PREZZI STAGIONE 2026

Prezzi a settimana

HTML Table Generator
Periodo Monolocali 2+2 Bilocali 2+2
28/03-25/04 450 € 550 €
25/04-16/5 550 € 610 €
16/05-30/05 560 € 670 €
30/05-13/06 650 € 720 €
13/06-27/06 760 € 830 €
27/06-11/07 860 € 930 €
11/07-25/07 1100 € 1180 €
25/07-01/08 1200 € 1280 €
01/08-15/08 1280 € 1390 €
15/08-22/08 1200 € 1280 €
22/08-29/08 1100 € 1180 €
29/08-12/09 900 € 970 €
12/09-19/09 760 € 830 €
19/09-31/10 650 € 720 €

I prezzi includono

I prezzi non includono

Note