PREZZI STAGIONE 2024

Prezzi a settimana

HTML Table Generator
Periodo Monolocali 2+2 Bilocali 2+2
27/04-18/5 560 € 610 €
18/05-01/06 610 € 670 €
01/06-15/06 650 € 720 €
15/06-29/06 760 € 830 €
29/06-13/07 860 € 930 €
13/07-27/07 1100 € 1150 €
27/07-03/08 1200 € 1270 €
03/08-17/08 1280 € 1390 €
17/08-24/08 1200 € 1270 €
24/08-31/08 900 € 970 €
31/08-14/09 760 € 830 €
14/09-21/09 650 € 720 €
21/09-29/10 560 € 610 €

I prezzi includono

I prezzi non includono

Note